Vaclav Milik Campione della Repubblica Ceca

Praga – Repubblica Ceca

Campionato Ceco Speedway Individuale

Vaclav Milik Campione della Repubblica Ceca

Rinviata due volte a causa della pioggia, la fase finale del Campionato della Repubblica Ceca Speedway Individuale non ha trovato altre date libere per essere organizzato.

La federazione ceca aveva annunciato che le gare a Pilsen e Pardubice non sarebbero avvenute. Per i risultati finali sono stati considerati i punteggi ottenuti nella gara del 2 giugno scorso con la prima prova disputata nel Marketa Stadion di Praga. In quella occasione a trionfare a punteggio pieno fu il pilota attualmente più rappresentativo della Repubblica Ceca Vaclav Milik, che in questo modo si aggiudica il titolo nazionale individuale 2015. Medaglia d’argento a Matej Kus, mentre il bronzo lo conquista lo specialista del Long Track Josef Franc.

Campionato Ceco Speedway Individuale

Praga, Repubblica Ceca

Risultati:

1. Vaclav Milik – 15 (3,3,3,3,3)

2. Matej Kus – 14 (3,3,3,3,2)

3. Josef Franc – 12 (3,3,2,3,1)

4. Jan Holub – 10 (3,1,3,2,1)

5. Eduard Krcmar – 10 (2,2,2,2,2)

6. Tomas Suchanek – 9 (1,3,2,3,0)

7. Zdenek Holub – 9 (0,2,2,2,3)

8. Michal Skurla – 8 (2,2,0,1,3)

9. Ondrej Smetana – 7 (1,0,1,2,3)

10. Roman Cejka – 7 (1,1,3,0,2)

11. Philip Sitera – 7 (2,1,1,1,2)

12. Michael Hadek – 4 (2,2,0,0,d)

13. Jaroslav Petrak – 3 (0,0,1,1,1)

14. Josef Novak – 2 (0,0,1,0,1)

15. Filip Hajek – 2 (0,1,0,1,0)

16. Michal Dudek – 1 (1,0,0,0,u)

17. Patrik Mikel – NS