Igor Kononov è il campione della Russia

Kamensk Uralsky – Russia

Campionato della Russia Ice Speedway Individuale 2020/2021

Igor Kononov è il campione della Russia

Igor Kononow ha vinto il titolo di campione russo di speedway sul ghiaccio individuale a Kamensk Uralsky. Gli stand pieni di pubblico hanno potuto ammirare il suo successo. In tempi di pandemia, è uno spettacolo quasi dimenticato negli stadi del mondo.

Come negli anni precedenti, l’Individual Russian Ice Speedway Championship consisteva in due finali di due giorni. Le gare si sono svolte sui tracciati di Togliatti e Kamensk Uralsky.

I fan russi hanno confermato che si trattava di una delle competizioni più emozionanti degli ultimi anni. Solo prima dell’ultima serie di batterie del quarto round, Igor Kononov si era assicurato il suo primo titolo in carriera. Prima di allora, aveva vinto tre titoli nazionali juniores.

“Questo è il primo titolo della mia carriera. Ho vinto l’argento diverse volte, ma c’era ancora qualcosa che mancava per l’oro. Sono contento della mia prestazione. Mi sono sentito a mio agio in pista. Dedico la vittoria alla memoria di mio padre Alexander”, aveva detto Igor Kononov dopo aver conquistato il titolo.

Ricordiamo che il padre di Igor Kononov è morto in un incidente stradale il 16 dicembre 2018. La squadra del pilota stava quindi tornando dalla competizione avvenuta proprio qui a Kamensk Uralsky.

Nonostante la pandemia di coronavirus in corso, il successo del 33enne è stato seguito da una folla di fan riuniti nella struttura di Kamensk Uralsky. Durante la trasmissione della competizione, si poteva vedere un folto gruppo di fan intorno alla pista.

I tifosi sono comparsi sugli spalti anche durante i primi due tornei, che si sono svolti allo stadio. Anatoly Stepanov di Togliatti. Va sottolineato, tuttavia, che lo stadio del Mega-Lada è una struttura molto più grande.

La vista delle tribune piene alla competizione di speedway è un’immagine persa da tempo. Nella stagione 2020, durante le partite di campionato nello speedway classico, i tifosi russi, potevano vedere le gare in diretta in un numero molto limitato.

Campionato della Russia Ice Speedway Individuale 2020/2021

Togliatti, Russia – 26 Dicembre 2020 – Finale 1

Risultati:

1. Dmitry Khomitsevich – 15 (3,3,3,3,3)

2. Igor Kononov – 14 (3,2,3,3,3)

3. Nikita Bogdanov – 12 (2,3,2,3,2)

4.  Nikita Tarasov – 10 (0,3,2,3,2)

5. Dinar Valeev – 10 (2,r,3,2,3)

6. Igor Saidullin – 10 (3,3,1,2,1)

7. Dmitry Solyannikov – 10 (3,2,2,2,1)

8. Ivan Khuzhin – 9 (1,1,3,2,2)

9. Ivan Chichkov – 7 (1,1,1,1,3)

10. Daniil Ivanov – 7 (2,2,r,1,2)

11. Konstantin Kolenkin – 6 (2,2,1,0,1)

12. Dmitry Borodin – 4 (1,1,2,0,0)

13. Eduard Krysov – 2 (0,1,0,1,0)

14. Vladimir Fadeev – 2 (1,0,0,r,1)

15. Nikita Toloknov – 2 (0,0,1,1,r)

16. Evgeniy Saidullin – 0 (0,0,0,0,0)

17. German Khanmurzin – 0 (r)

 

Campionato della Russia Ice Speedway Individuale 2020/2021

Togliatti, Russia – 27 Dicembre 2020 – Finale 2

Risultati:

1. Igor Kononov – 15 (3,3,3,3,3)

2. Dinar Valeev – 12 (3,3,3,3,r)

3. Dmitry Khomitsevich – 11 (3,r,2,3,3)

4. Dmitry Solyannikov – 11 (3,2,1,2,3)

5. Igor Saidullin – 10 (2,r,3,2,3)

6. Daniil Ivanov – 10 (2,3,3,1,1)

7. Ivan Chichkovy – 9 (2,e,2,3,2)

8. Dmitry Borodin – 8 (1,3,0,2,2)

9.  Konstantin Kolenkin – 7 (0,2,1,2,2)

10. Nikita Bogdanov – 5 (1,r,2,r,2)

11. Nikita Toloknov – 5 (1,2,1,1,0)

12. Eduard Krysov – 4 (1,1,0,1,1)

13. Evgeniy Saidullin – 3 (0,2,0,0,1)

14. Vladimir Fadeev – 3 (2,1,0,0,0)

15. Ivan Khuzhin – 3 (0,0,2,t,1)

16. Nikita Tarasov – 2 (r,1,1,c,0)

17. German Khanmurzin – 1 (1)

 

Campionato della Russia Ice Speedway Individuale 2020/2021

Kamensk Uralsky, Russia – 4 Gennaio 2021 – Finale 3

Risultati:

1. Nikita Bogdanov – 13 (3,3,2,2,3)

2. Igor Kononov – 12 (3,3,3,3,s)

3. Dmitry Khomitsevich – 12 (3,3,s,3,3)

4. Dinar Valeev – 12 (1,2,3,3,3)

5. Daniil Ivanov – 11 (2,2,2,3,2)

6. Igor Saidullin – 9 (3,0,2,1,3)

7. Dmitry Solyannikov – 9 (0,2,3,2,2)

8. Ivan Chichkovy – 8 (2,1,3,1,1)

9. Nikita Tarasov – 6 (1,1,2,2,s)

10. Ivan Khuzhin – 5 (1,3,1,-,-)

11. Konstantin Kolenkin – 5 (2,1,1,1,0)

12. Eduard Krysov – 4 (0,0,1,2,1)

13. Dmitry Borodin – 4 (1,s,1,0,2)

14. Evgeniy Saidullin – 3 (2,1,0,0,0)

15. Nikita Toloknov – 2 (0,2,0,0,0)

16. Vladimir Fadeev – 2 (0,0,0,0,2)

17. German Chanmurzin – 2 (1,1)

18. Kirill Zeviakov – ns

 

Campionato della Russia Ice Speedway Individuale 2020/2021

Kamensk Uralsky, Russia – 5 Gennaio 2021 – Finale 4

Risultati:

1. Dinar Valeev – 14 (3,2,3,3,3)

2. Nikita Bogdanov – 14 (2,3,3,3,3)

3. Dmitry Khomitsevich – 13 (3,3,3,2,2)

4. Igor Kononov – 12 (3,3,3,3,0)

5. Dmitry Solyannikov – 10 (2,3,2,s,3)

6. Daniil Ivanov – 10 (3,2,1,2,2)

7. Nikita Toloknov – 8 (2,2,0,3,1)

8. Ivan Chichkovy – 7 (s,1,1,2,3)

9. Ivan Khuzhin – 7 (1,2,2,s,2)

10. Eduard Krysov – 6 (1,1,1,2,1)

11. Evgeniy Saidullin – 5 (2,1,0,1,1)

12. Konstantin Kolenkin – 4 (1,0,1,0,2)

13. German Chanmurzin – 4 (0,0,2,1,1)

14. Igor Saidullin – 3 (0,0,2,1,t)

15. Dmitry Borodin – 1 (0,1,0,0,0)

16. Vladimir Fadeev – 1 (1,s,0,0,s)

17. Kirill Zevakov – 0 (0)

 

Campionato della Russia Ice Speedway Individuale 2020/2021:

1. Igor Kononov – 53

2. Dmitry Khomitsevich – 51

3. Dinar Valeev – 48

4. Nikita Bogdanov – 44

5. Dmitry Solyannikov – 40

6. Daniil Ivanov – 38